In het totaal zijn er 667.309 Amazons geproduceerd in een tijdsspanne van bijna 14 jaar. In die jaren is de auto op allerlei onderdelen door ontwikkeld. Niet alleen motorisch, maar ook op tal van andere onderdelen zijn er veranderingen doorgevoerd. Daar komt nog bij dat de auto niet alleen in Zweden, maar in heel Europa en in de U.S.A. heel succesvol is geweest. Al met al heeft dat er toe geleid dat de Amazon onder verschillende typenummers is geproduceerd, met afzonderlijke aanduiding van chassis, carrosserie en motornummers. De auto´s die in Nederland rijden komen overal vandaan. Naast de originele Nederlandse auto´s wordt er heden ten dage nog steeds geïmporteerd uit landen als Zweden, Noorwegen, Zwitserland en de USA. Dat maakt dat de eigen geschiedenis van een auto in Nederland soms moeilijk te traceren is. Om daar wat licht in te brengen heb ik wat informatie bij elkaar gehaald die je in staat stelt een auto te identificeren, aan de hand van verschillende gegevens. Belangrijk is wel te weten dat de gegevens van een auto soms niet bij elkaar lijken te passen. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat er in de loop der jaren een andere motor in geplaatst is, of vergelijkbare zaken.
Zoals gezegd; van de Amazon zijn er in het totaal 667.309 geproduceerd, in de periode tussen oktober 1956 en juli 1970. Daarbij gaat het om drie basistypen; de Sedan (4-deurs personenauto); de Coach (2-deurs personenauto) en de Combi. Iedere auto heeft model- en een eigen serie, c.q. chassisnummer. Dat laatste nummer vind je op het typeplaatje, onder de motorkap, rechts boven in. In het overzicht vind je het typenummer; het model; de productieperiode; de chassisnummers van die periode; het aantal geproduceerde auto´s; en tot slot het type motor met de bijbehorende versnellingsbak.
P1200 en P120; Sedan 4-deurs
| Type | Nr | Periode | Chassisnr | Aantal | Motor | Bak |
| P1200 | A | Okt56-Feb58 | 1-5184 | 5.184 | B16A | H6 |
| P1200 | B | Feb58-Sep58 | 5184-12082 | 6.897 | B16A | M4 |
| P12104 | B | Sep58-Aug60 | 12083-54399 | 42.316 | B16A | M4 |
| P12132 | D | Aug60-Aug61 | 54400-84229 | 29.900 | B16A | M30 |
| 12132 | E | Aug61-Aug62 | 84230-102399 | 18.100 | B18A | M30 |
| 12234/35 | E | Aug61-Aug62 | 102400-112799 | 10.399 | B18D | M40,41 |
| 12134 | F | Aug62-....... | 112800-..... | B18A | M40 | |
| 12234 | F | ........-Aug63 | .........-139999 | 27.200 | B18D | M41 |
| 12134/36 | G | Aug63-Aug64 | 140000-166399 | 26.400 | B18A | M40,BW35 |
| 12134/36 | K | Aug64-Aug65 | 166400-193799 | 27.400 | B18A | M40,BW35 |
| 12134/36 | L | Aug65-....... | 193800-........ | B18A | M40,BW35 | |
| 12235 | L | ........-Aug66 | .........-225049 | 31.250 | B18D | M41 |
| 12134/61 | M | Aug66-....... | 225050-....... | B18A | M40,BW35 | |
| 122351 | M | ........-Juli67 | .........-234209 | 9.160 | B18D | M41 |
P130; Coach 2-deurs
| Type | Nr | Periode | Chassisnr | Aantal | Motor | Bak |
| 13134 | A | Okt61-Sep62 | 1-10499 | 10.500 | B18A | M40 |
| 13132 | B | Sep62-....... | 10500-......... | B18A | M30 | |
| 13234 | B | .......-Aug63 | .........-39999 | 29.500 | B18D | M40 |
| 13134 | D | Aug63-....... | 40000-......... | B18A | M40 | |
| 13235 | D | .......-Aug64 | .........-84599 | 44.600 | B18D | M41 |
| 13134 | E | Aug64-....... | 84600-......... | B18A | M40 | |
| 13235 | E | .......-Aug65 | .........-144399 | 59.800 | B18D | M41 |
| 13134/36 | F | Aug65-....... | 144400-......... | B18A | M40/BW35 | |
| 13235 | F | ......-Aug66 | .........-216949 | 72.500 | B18B | M41 |
| 13141/61 | M | Aug66-....... | 216950-......... | B18A | M40/BW35 | |
| 13-3351 | M | B18A | M41 | |||
| 13-2351 | M | ........-Aug67 | .........-279899 | 62.950 | B18D | M41 |
| 13-121 | P | Aug67-....... | 279900-....... | B18A | M30 | |
| 13-134 | P | B18A | M40 | |||
| 13-136 | P | B18A | BW35 | |||
| 13-334 | P | B18B | M40 | |||
| 13-335 | P | B18B | M41 | |||
| 13-344 | P | B18B | M40 | |||
| 13-346 | P | .......-Aug68 | .........-312499 | 32.600 | B18B | BW35 |
| 13-134 | S | Aug68-....... | 312500-......... | B20A | M40 | |
| 13-334 | S | B20B | M40 | |||
| 13-194 | S | B20A | M40 | |||
| 13-394 | S | .......-Aug69 | .........-339999 | 27.500 | B20B | M40 |
| 13-134 | T | Aug69-........ | 334000-......... | B20A | M40 | |
| 13-334 | T | B20B | M40 | |||
| 13-344 | T | ........-Juli70 | .........-359910 | 19.911 | B20B | M40 |
P220, Combi
| Type | Nr | Periode | Chassisnr | Aantal | Motor | Bak |
| 22134 | A | Feb62-Aug62 | 1-1399 | 1.400 | B18A | M40 |
| 22134 | B | Aug62-Aug63 | 1400-8274 | 6.875 | B18A | M40 |
| 22134 | D | Aug63-Aug64 | 8275-17949 | 9.675 | B18A | M40 |
| 22134 | E | Aug64-Aug65 | 17950-29399 | 11.450 | B18A | M40 |
| 22134 | F | Aug65-Aug66 | 29400-44599 | 15.200 | B18D | M40 |
| 22-134 | M | Aug66-....... | 44600-......... | B18A | M40 | |
| 22-234 | M | .......-Aug67 | .........-61799 | 17.200 | B18D | M40 |
| 22-134 | P | Aug67-....... | 61800-......... | B18B | M40 | |
| 22-334 | P | B18B | M40 | |||
| 22-344 | P | B18B | M40 | |||
| 22-346 | P | .......-Aug68 | .........-70299 | 8.500 | B18B | BW35 |
| 22-134 | S | Aug68-Mei69 | 70300-73196 | 2.897 | B20A | M40 |
Typenummer
| 1e cijfer | 1 | = | Limousine |
| 2 | = | Statiocar | |
| 2e cijfer | 2 | = | Amazon 4-deurs en Combi |
| 3 | = | Amazon 2-deurs | |
| 3e cijfer | 1 | = | B16A/B, B18A/B of B20A-motor |
| 2 | = | B16D of B18D-motor | |
| 3 | = | B18B-motor | |
| 4e cijfer | 2 | = | Standaard uitvoering |
| 3 | = | Export uitvoering | |
| 4 | = | USA-uitvoering | |
| 5 | = | Noorse uitvoering | |
| 6 | = | Deense uitvoering | |
| 9 | = | Export; assemblage in Belgie of Zuid Afrika | |
| 5e cijfer | 1/2 | = | Drieversnellingsbak M30 |
| 3 | = | Drieversnellingsbak met overdrive M31 | |
| 4 | = | Vierversnellingsbak M40 | |
| 5 | = | Vierversnellingsbak met overdrive M41 |