Productiegegevens
Gegevens P 1800
| Type | Serie | Periode | Chassisnummer |
| 1800 | A | 1962 | .....1 - 6000 |
| 1800 | B | 1963 | 6001 - 8000 |
Gegevens P 1800S
| Type | Serie | Periode | Chassisnummer |
| 1800S | D | 1963 | ..8001 - 12500 |
| 1800S | E | 1964 | 12501 - 16500 |
| 1800S | F | 1965 | 16501 - 21000 |
| 1800S | M | 1966 | 21001 - 25500 |
| 1800S | P | 1967 | 25501 - 28300 |
| 1800S | S | 1968 | 28301 - 29993 |
Gegevens P 1800E
| Type | Serie | Periode | Chassisnummer |
| 1800E | T | 1969 | 29994 - 32792 |
| 1800E | U | 1970 | 32793 - 37542 |
| 1800E | V | 1971 | 37543 - 39408 |
Gegevens P 1800ES
| Type | Serie | Periode | Chassisnummer |
| 1800ES | A | 1971 | .....1 - 3070 |
| 1800ES | B | 1972 | 3071 - 8079 |
Terug |
Printen